![]() |
Laitoksen valintaperustainen julkaisuraportti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 8000 |
31.01.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90014 Oulu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yksikkö: | Sodankylän geofysiikan observatorio |
| Huomioi myös alemmat organisaatiot: | Kyllä |
| Vuosi: | 2012 |
| Referee: | Kyllä, ei |
| Julkaistu: | Kotimaassa, ulkomailla |
| Huomioi vain jos ensimmäisenä organisaationa: | Ei |
| Kaikki | Referoidut | Muut | Referoidut/Suomi | Muut/Suomi | Referoidut/Ulkomaat | Muut/Ulkomaat | |
| Artikkeli | 59 | 41 | 18 | 41 | 18 | 0 | 0 |
| Tieteellinen aikakauslehti | 40 | 38 | 2 | 38 | 2 | 0 | 0 |
| Muu aikakauslehti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokoomateos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Konferenssijulkaisu | 18 | 3 | 15 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Luku oppikirjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanomalehti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erillisteos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tieteellinen erillisteos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu erillisteos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimitettu julkaisu jossa omaa tekstiä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opinnäyte | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Patentti ja muu suojattu keksintö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myönnetty patentti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tietokoneohjelma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Audiovisuaalinen tuote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radio- ja tv-ohjelma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu tallenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRIS - Laitoksen valintaperustainen julkaisuraportti © Solenovo Oy |