|
Riktnummer i Finland 016, utrikes +358-16,
utrikes GSM +358-40- / +358-400- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kontors- | SGO | GSM | |||
| nummer | privatel | nummer | |||
| Förvaltning | |||||
| Turunen, Tauno, professor,
föreståndare | 619 813 | ||||
| Kivelä, Sirkka, avdelningssekreterare | 619 812 | ||||
| Manninen, Teija, ekonomisekreterare | 619 831 | 80831 | 040-5566460 | ||
| Mökkönen, Marita, sekreterare | 619 815 | ||||
| Virranniemi, Maire, kock | 619 821 | ||||
| Aeronomiska avdelningen | |||||
| Turunen, Esa, geofysiker | 619 837 | 80837 | 040-5496699 | ||
| Manninen, Jyrki, geofysiker | 619 824 | 80824 | 0400-151503 | ||
| Mäkihalvari, Tarja, forskningssekreterare | 619 848 | ||||
| Riipi, Nina, forskningssekreterare | 619 838 | ||||
| Magnetiska avdelningen & bibliotek | |||||
| Kaukonen, Pirkko, bibliotekarie | 619 819 | ||||
| Tekniska avdelningen | |||||
| Postila, Markku, forskningsingenjör,
teknisk chef | 619 834 | ||||
| Kurkela, Helvi, lokalvårdare | 619 811 | 80810 | 040-5219052 | ||
| Lakkala, Pasi, labingenjör | 619 844 | 80844 | 040-1849775 | ||
| Törmänen, Paavo, 1:e tekniker, tekniskt ansvarig | 619 832 | 80833 | 0400-296648 | ||
| Ylitalo, Pertti, labingenjör | 619 835 | 80835 | 0400-438235 | ||
| Dataavdelningen | |||||
| Rantala, Timo, ingenjör, avdelningschef | 619 840 | 80840 | 040-5735596 | ||
| Piippo, Anna-Liisa, systemerare | 619 841 | 80841 | 040-5446476 | ||
| EISCAT stationen i Sodankylä | |||||
| Markkanen, Jussi, stationsföreståndare | 619 882 | 040-8669096 | |||
| Iinatti, Toivo, ingenjör | 619 884 | ||||
| Laakso, Tarmo, 1:e tekniker, tekniskt ansvarig | 619 883 | 0400-396002 | |||
| SGO-projekt | |||||
| Lehtinen, Markku, forskningsprofessor | 619 830 | 80830 | 0400-399982 | ||
| Avdelningen i Uleåborg | Riktnummer 08/+358-8 | privatel | GSM | ||
| Kozlovskaya, Elena, seismolog,
avd. föreståndare i Uleåborg | 553 1411 | 801411 | 040-8212681 | ||
| Hurskainen, Riitta, systemerare | 553 1391 | ||||
| Kalliopuska, Leena, sekreterare | 553 1378 | ||||
| Usoskin, Ilya, docent, ansvarig för kosmiska mätstationen | 553 1377 | ||||
Personal information redigerad 2010-03-11 08:55:34.
Senast redigerad: 20100311 08:55:34.